
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.8 Br |
| 2. | 2.807 Br |
| 3. | 2.813 Br |
| 4. | 2.817 Br |
| 5. | 2.82 Br |
| 6. | 2.825 Br |
| 7. | 2.828 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 2.83 Br |
| 2. | 2.83 Br |
| 3. | 2.831 Br |
| 4. | 2.834 Br |
| 5. | 2.837 Br |
| 6. | 2.845 Br |
| 7. | 2.855 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Bank Dabrabyt)
2.83Br
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 2.77 Br for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.315 Br |
| 2. | 3.325 Br |
| 3. | 3.337 Br |
| 4. | 3.341 Br |
| 5. | 3.342 Br |
| 6. | 3.346 Br |
| 7. | 3.345 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.355 Br |
| 2. | 3.358 Br |
| 3. | 3.365 Br |
| 4. | 3.367 Br |
| 5. | 3.37 Br |
| 6. | 3.371 Br |
| 7. | 3.37 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Bank Dabrabyt)
3.355Br
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 3.24 Br for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.78 Br |
| 2. | 3.785 Br |
| 3. | 3.783 Br |
| 4. | 3.769 Br |
| 5. | 3.755 Br |
| 6. | 3.74 Br |
| 7. | 3.73 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.81 Br |
| 2. | 3.807 Br |
| 3. | 3.8 Br |
| 4. | 3.787 Br |
| 5. | 3.779 Br |
| 6. | 3.772 Br |
| 7. | 3.77 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Bank Dabrabyt)
3.81Br
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 0.04 Br for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart