
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.067 |
| 4. | BYN 3.067 |
| 5. | — |
| 6. | BYN 3.066 |
| 7. | BYN 3.06 |
| 8. | BYN 3.038 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.077 |
| 4. | BYN 3.077 |
| 5. | — |
| 6. | BYN 3.072 |
| 7. | BYN 3.065 |
| 8. | BYN 3.044 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (StatusBank)
—
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: BYN 3.0753 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.557 |
| 4. | BYN 3.557 |
| 5. | — |
| 6. | BYN 3.546 |
| 7. | BYN 3.54 |
| 8. | BYN 3.512 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.567 |
| 4. | BYN 3.567 |
| 5. | — |
| 6. | BYN 3.553 |
| 7. | BYN 3.555 |
| 8. | BYN 3.525 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (StatusBank)
—
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: BYN 3.5726 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 0.0352 |
| 4. | BYN 0.0352 |
| 5. | — |
| 6. | BYN 0.03495 |
| 7. | BYN 0.035 |
| 8. | BYN 0.0347 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 0.03535 |
| 4. | BYN 0.03535 |
| 5. | — |
| 6. | BYN 0.03515 |
| 7. | BYN 0.03525 |
| 8. | BYN 0.0351 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (StatusBank)
—
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: BYN 0.035661 for 1 RUB
Exchange rate change chart