
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.017 |
| 4. | BYN 3.017 |
| 5. | BYN 3.042 |
| 6. | BYN 3.0485 |
| 7. | BYN 3.0487 |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.027 |
| 4. | BYN 3.027 |
| 5. | BYN 3.047 |
| 6. | BYN 3.0525 |
| 7. | BYN 3.0563 |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (StatusBank)
—
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: BYN 3.0392 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.386 |
| 4. | BYN 3.386 |
| 5. | BYN 3.414 |
| 6. | BYN 3.424 |
| 7. | BYN 3.4327 |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 3.395 |
| 4. | BYN 3.395 |
| 5. | BYN 3.419 |
| 6. | BYN 3.431 |
| 7. | BYN 3.438 |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (StatusBank)
—
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: BYN 3.4097 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 0.034104 |
| 4. | BYN 0.034104 |
| 5. | BYN 0.034077 |
| 6. | BYN 0.034077 |
| 7. | BYN 0.034076 |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | BYN 0.03565 |
| 4. | BYN 0.03565 |
| 5. | BYN 0.03565 |
| 6. | BYN 0.034899 |
| 7. | BYN 0.03501 |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (StatusBank)
—
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: BYN 0.035899 for 1 RUB
Exchange rate change chart