
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.765 Br |
| 2. | 2.765 Br |
| 3. | 2.768 Br |
| 4. | 2.776 Br |
| 5. | 2.784 Br |
| 6. | 2.789 Br |
| 7. | 2.795 Br |
| 8. | 2.795 Br |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 2.839 Br |
| 2. | 2.839 Br |
| 3. | 2.837 Br |
| 4. | 2.838 Br |
| 5. | 2.845 Br |
| 6. | 2.849 Br |
| 7. | 2.852 Br |
| 8. | 2.85 Br |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Priorbank)
2.839Br
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 2.77 Br for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.22 Br |
| 2. | 3.22 Br |
| 3. | 3.229 Br |
| 4. | 3.254 Br |
| 5. | 3.267 Br |
| 6. | 3.28 Br |
| 7. | 3.291 Br |
| 8. | 3.29 Br |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.363 Br |
| 2. | 3.363 Br |
| 3. | 3.366 Br |
| 4. | 3.368 Br |
| 5. | 3.37 Br |
| 6. | 3.37 Br |
| 7. | 3.37 Br |
| 8. | 3.37 Br |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Priorbank)
3.363Br
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 3.24 Br for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.73 Br |
| 2. | 3.73 Br |
| 3. | 3.73 Br |
| 4. | 3.73 Br |
| 5. | 3.724 Br |
| 6. | 3.716 Br |
| 7. | 3.712 Br |
| 8. | 3.72 Br |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.83 Br |
| 2. | 3.83 Br |
| 3. | 3.826 Br |
| 4. | 3.822 Br |
| 5. | 3.81 Br |
| 6. | 3.799 Br |
| 7. | 3.792 Br |
| 8. | 3.79 Br |
| 9. | — |
| 10. | 10.35 Br |
Best rate today (Priorbank)
3.83Br
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 0.04 Br for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart