
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.785 Br |
| 2. | 2.788 Br |
| 3. | 2.787 Br |
| 4. | 2.795 Br |
| 5. | 2.816 Br |
| 6. | 2.828 Br |
| 7. | 2.824 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 2.835 Br |
| 2. | 2.832 Br |
| 3. | 2.831 Br |
| 4. | 2.838 Br |
| 5. | 2.844 Br |
| 6. | 2.851 Br |
| 7. | 2.854 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Sber Bank)
2.84Br
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 2.77 Br for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.3 Br |
| 2. | 3.303 Br |
| 3. | 3.313 Br |
| 4. | 3.318 Br |
| 5. | 3.32 Br |
| 6. | 3.319 Br |
| 7. | 3.319 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.37 Br |
| 2. | 3.37 Br |
| 3. | 3.37 Br |
| 4. | 3.368 Br |
| 5. | 3.364 Br |
| 6. | 3.365 Br |
| 7. | 3.365 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Sber Bank)
3.37Br
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 3.24 Br for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.74 Br |
| 2. | 3.741 Br |
| 3. | 3.749 Br |
| 4. | 3.748 Br |
| 5. | 3.729 Br |
| 6. | 3.725 Br |
| 7. | 3.725 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.818 Br |
| 2. | 3.816 Br |
| 3. | 3.813 Br |
| 4. | 3.793 Br |
| 5. | 3.784 Br |
| 6. | 3.783 Br |
| 7. | 3.785 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Sber Bank)
3.82Br
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 0.04 Br for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart