
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.812 Br |
| 2. | 2.813 Br |
| 3. | 2.816 Br |
| 4. | 2.815 Br |
| 5. | 2.825 Br |
| 6. | 2.841 Br |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 2.829 Br |
| 2. | 2.832 Br |
| 3. | 2.836 Br |
| 4. | 2.836 Br |
| 5. | 2.843 Br |
| 6. | 2.848 Br |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (RRB Bank)
2.825Br
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 2.77 Br for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.325 Br |
| 2. | 3.332 Br |
| 3. | 3.344 Br |
| 4. | 3.348 Br |
| 5. | 3.345 Br |
| 6. | 3.358 Br |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.365 Br |
| 2. | 3.367 Br |
| 3. | 3.37 Br |
| 4. | 3.375 Br |
| 5. | 3.374 Br |
| 6. | 3.39 Br |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (RRB Bank)
3.35Br
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 3.24 Br for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.774 Br |
| 2. | 3.733 Br |
| 3. | 3.72 Br |
| 4. | 3.75 Br |
| 5. | 3.742 Br |
| 6. | 3.737 Br |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.812 Br |
| 2. | 3.803 Br |
| 3. | 3.795 Br |
| 4. | 3.775 Br |
| 5. | 3.764 Br |
| 6. | 3.76 Br |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (RRB Bank)
3.8Br
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 0.04 Br for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart