
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.803 Br |
| 2. | 2.804 Br |
| 3. | 2.806 Br |
| 4. | 2.808 Br |
| 5. | 2.82 Br |
| 6. | 2.828 Br |
| 7. | 2.836 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 2.827 Br |
| 2. | 2.827 Br |
| 3. | 2.826 Br |
| 4. | 2.825 Br |
| 5. | 2.835 Br |
| 6. | 2.842 Br |
| 7. | 2.848 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Technobank)
2.83Br
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 2.77 Br for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.3 Br |
| 2. | 3.308 Br |
| 3. | 3.32 Br |
| 4. | 3.32 Br |
| 5. | 3.328 Br |
| 6. | 3.34 Br |
| 7. | 3.34 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.36 Br |
| 2. | 3.364 Br |
| 3. | 3.37 Br |
| 4. | 3.37 Br |
| 5. | 3.376 Br |
| 6. | 3.38 Br |
| 7. | 3.375 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Technobank)
3.36Br
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 3.24 Br for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.77 Br |
| 2. | 3.777 Br |
| 3. | 3.779 Br |
| 4. | 3.755 Br |
| 5. | 3.74 Br |
| 6. | 3.732 Br |
| 7. | 3.72 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.795 Br |
| 2. | 3.796 Br |
| 3. | 3.8 Br |
| 4. | 3.788 Br |
| 5. | 3.774 Br |
| 6. | 3.764 Br |
| 7. | 3.76 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Technobank)
3.81Br
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 0.04 Br for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart