
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3 BYN |
| 2. | 3 BYN |
| 3. | 3,002 BYN |
| 4. | 3,012 BYN |
| 5. | 3,0267 BYN |
| 6. | 3,0453 BYN |
| 7. | 3,0315 BYN |
| 8. | 2,992 BYN |
| 9. | 2,976 BYN |
| 10. | 2,978 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,0475 BYN |
| 2. | 3,046 BYN |
| 3. | 3,0468 BYN |
| 4. | 3,052 BYN |
| 5. | 3,068 BYN |
| 6. | 3,0747 BYN |
| 7. | 3,0668 BYN |
| 8. | 3,0362 BYN |
| 9. | 3,0196 BYN |
| 10. | 3,0194 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
3,05 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0392 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,35 BYN |
| 2. | 3,35 BYN |
| 3. | 3,35 BYN |
| 4. | 3,352 BYN |
| 5. | 3,36 BYN |
| 6. | 3,36 BYN |
| 7. | 3,355 BYN |
| 8. | 3,36 BYN |
| 9. | 3,36 BYN |
| 10. | 3,36 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,4195 BYN |
| 2. | 3,4192 BYN |
| 3. | 3,4194 BYN |
| 4. | 3,423 BYN |
| 5. | 3,43 BYN |
| 6. | 3,4413 BYN |
| 7. | 3,4258 BYN |
| 8. | 3,419 BYN |
| 9. | 3,419 BYN |
| 10. | 3,4168 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
3,42 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,4097 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,034 BYN |
| 2. | 0,034 BYN |
| 3. | 0,034 BYN |
| 4. | 0,03399 BYN |
| 5. | 0,03395 BYN |
| 6. | 0,033967 BYN |
| 7. | 0,034025 BYN |
| 8. | 0,03403 BYN |
| 9. | 0,034 BYN |
| 10. | 0,034 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,03605 BYN |
| 2. | 0,03602 BYN |
| 3. | 0,036 BYN |
| 4. | 0,035916 BYN |
| 5. | 0,035903 BYN |
| 6. | 0,035907 BYN |
| 7. | 0,03596 BYN |
| 8. | 0,03597 BYN |
| 9. | 0,036 BYN |
| 10. | 0,036 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
0,0361 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035899 BYN за 1 RUB
График изменения курса