
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,051 BYN |
| 2. | 3,0315 BYN |
| 3. | 2,992 BYN |
| 4. | 2,976 BYN |
| 5. | 2,978 BYN |
| 6. | 2,9825 BYN |
| 7. | 2,9783 BYN |
| 8. | 2,9925 BYN |
| 9. | 3,0075 BYN |
| 10. | 3,006 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,072 BYN |
| 2. | 3,0668 BYN |
| 3. | 3,0362 BYN |
| 4. | 3,0196 BYN |
| 5. | 3,0194 BYN |
| 6. | 3,0175 BYN |
| 7. | 3,0197 BYN |
| 8. | 3,031 BYN |
| 9. | 3,0475 BYN |
| 10. | 3,0467 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
3,072 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0739 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,36 BYN |
| 2. | 3,355 BYN |
| 3. | 3,36 BYN |
| 4. | 3,36 BYN |
| 5. | 3,36 BYN |
| 6. | 3,36 BYN |
| 7. | 3,36 BYN |
| 8. | 3,38 BYN |
| 9. | 3,41 BYN |
| 10. | 3,4067 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,438 BYN |
| 2. | 3,4258 BYN |
| 3. | 3,419 BYN |
| 4. | 3,419 BYN |
| 5. | 3,4168 BYN |
| 6. | 3,412 BYN |
| 7. | 3,4317 BYN |
| 8. | 3,445 BYN |
| 9. | 3,465 BYN |
| 10. | 3,4633 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
3,438 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,456 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,034 BYN |
| 2. | 0,034025 BYN |
| 3. | 0,03403 BYN |
| 4. | 0,034 BYN |
| 5. | 0,034 BYN |
| 6. | 0,034075 BYN |
| 7. | 0,034 BYN |
| 8. | 0,03395 BYN |
| 9. | 0,0338 BYN |
| 10. | 0,0338 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,03589 BYN |
| 2. | 0,03596 BYN |
| 3. | 0,03597 BYN |
| 4. | 0,036 BYN |
| 5. | 0,036 BYN |
| 6. | 0,036 BYN |
| 7. | 0,036 BYN |
| 8. | 0,03595 BYN |
| 9. | 0,0359 BYN |
| 10. | 0,03603 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
0,03589 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,03587 BYN за 1 RUB
График изменения курса