
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,0183 BYN |
| 2. | 3,01 BYN |
| 3. | 2,9823 BYN |
| 4. | 2,9816 BYN |
| 5. | 2,9812 BYN |
| 6. | 2,9692 BYN |
| 7. | 2,9446 BYN |
| 8. | 2,931 BYN |
| 9. | 2,9405 BYN |
| 10. | 2,9432 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,061 BYN |
| 2. | 3,0446 BYN |
| 3. | 3,0283 BYN |
| 4. | 3,04 BYN |
| 5. | 3,04 BYN |
| 6. | 3,024 BYN |
| 7. | 2,9792 BYN |
| 8. | 2,965 BYN |
| 9. | 2,9812 BYN |
| 10. | 2,985 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
3,059 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0313 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,48 BYN |
| 2. | 3,476 BYN |
| 3. | 3,435 BYN |
| 4. | 3,404 BYN |
| 5. | 3,403 BYN |
| 6. | 3,394 BYN |
| 7. | 3,379 BYN |
| 8. | 3,368 BYN |
| 9. | 3,39 BYN |
| 10. | 3,388 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,5383 BYN |
| 2. | 3,5168 BYN |
| 3. | 3,49 BYN |
| 4. | 3,47 BYN |
| 5. | 3,47 BYN |
| 6. | 3,4586 BYN |
| 7. | 3,4282 BYN |
| 8. | 3,417 BYN |
| 9. | 3,435 BYN |
| 10. | 3,435 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
3,535 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,5093 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,0345 BYN |
| 2. | 0,03334 BYN |
| 3. | 0,032 BYN |
| 4. | 0,032 BYN |
| 5. | 0,032 BYN |
| 6. | 0,0323 BYN |
| 7. | 0,03308 BYN |
| 8. | 0,0332 BYN |
| 9. | 0,033638 BYN |
| 10. | 0,03453 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,035667 BYN |
| 2. | 0,03554 BYN |
| 3. | 0,035433 BYN |
| 4. | 0,0355 BYN |
| 5. | 0,0355 BYN |
| 6. | 0,03564 BYN |
| 7. | 0,03598 BYN |
| 8. | 0,03606 BYN |
| 9. | 0,036038 BYN |
| 10. | 0,03608 BYN |
Лучший курс на сегодня (Сбер Банк)
0,0356 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035632 BYN за 1 RUB
График изменения курса