
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,005 BYN |
| 2. | 3,005 BYN |
| 3. | 3,0134 BYN |
| 4. | 3,026 BYN |
| 5. | 3,036 BYN |
| 6. | 3,0346 BYN |
| 7. | 3,008 BYN |
| 8. | 2,991 BYN |
| 9. | 2,991 BYN |
| 10. | 2,991 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,03 BYN |
| 2. | 3,03 BYN |
| 3. | 3,0392 BYN |
| 4. | 3,0544 BYN |
| 5. | 3,0632 BYN |
| 6. | 3,0582 BYN |
| 7. | 3,029 BYN |
| 8. | 3,014 BYN |
| 9. | 3,014 BYN |
| 10. | 3,0116 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,03 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0637 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,371 BYN |
| 2. | 3,371 BYN |
| 3. | 3,38 BYN |
| 4. | 3,397 BYN |
| 5. | 3,4018 BYN |
| 6. | 3,3894 BYN |
| 7. | 3,3652 BYN |
| 8. | 3,361 BYN |
| 9. | 3,361 BYN |
| 10. | 3,365 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,401 BYN |
| 2. | 3,401 BYN |
| 3. | 3,4078 BYN |
| 4. | 3,4228 BYN |
| 5. | 3,433 BYN |
| 6. | 3,4206 BYN |
| 7. | 3,3908 BYN |
| 8. | 3,389 BYN |
| 9. | 3,389 BYN |
| 10. | 3,3942 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,401 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,4256 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,03409 BYN |
| 2. | 0,03409 BYN |
| 3. | 0,034086 BYN |
| 4. | 0,034072 BYN |
| 5. | 0,03406 BYN |
| 6. | 0,03412 BYN |
| 7. | 0,034246 BYN |
| 8. | 0,0343 BYN |
| 9. | 0,0343 BYN |
| 10. | 0,0343 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,03595 BYN |
| 2. | 0,03595 BYN |
| 3. | 0,035966 BYN |
| 4. | 0,035968 BYN |
| 5. | 0,03598 BYN |
| 6. | 0,035992 BYN |
| 7. | 0,036104 BYN |
| 8. | 0,03614 BYN |
| 9. | 0,03614 BYN |
| 10. | 0,036164 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
0,03595 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035893 BYN за 1 RUB
График изменения курса