
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 2,886 Br |
| 2. | 2,886 Br |
| 3. | 2,869 Br |
| 4. | 2,84 Br |
| 5. | 2,826 Br |
| 6. | 2,826 Br |
| 7. | 2,816 Br |
| 8. | 2,784 Br |
| 9. | 2,764 Br |
| 10. | 2,787 Br |
| Банк продает | |
| 1. | 2,908 Br |
| 2. | 2,913 Br |
| 3. | 2,896 Br |
| 4. | 2,863 Br |
| 5. | 2,85 Br |
| 6. | 2,849 Br |
| 7. | 2,836 Br |
| 8. | 2,809 Br |
| 9. | 2,802 Br |
| 10. | 2,818 Br |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
2,908Br
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 2.76 Br за 1 Доллар США
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,375 Br |
| 2. | 3,373 Br |
| 3. | 3,363 Br |
| 4. | 3,338 Br |
| 5. | 3,32 Br |
| 6. | 3,32 Br |
| 7. | 3,307 Br |
| 8. | 3,284 Br |
| 9. | 3,275 Br |
| 10. | 3,298 Br |
| Банк продает | |
| 1. | 3,399 Br |
| 2. | 3,404 Br |
| 3. | 3,399 Br |
| 4. | 3,374 Br |
| 5. | 3,359 Br |
| 6. | 3,359 Br |
| 7. | 3,343 Br |
| 8. | 3,316 Br |
| 9. | 3,313 Br |
| 10. | 3,338 Br |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,399Br
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3.22 Br за 1 Евро
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,835 Br |
| 2. | 3,826 Br |
| 3. | 3,813 Br |
| 4. | 3,814 Br |
| 5. | 3,815 Br |
| 6. | 3,815 Br |
| 7. | 3,822 Br |
| 8. | 3,827 Br |
| 9. | 3,813 Br |
| 10. | 3,793 Br |
| Банк продает | |
| 1. | 3,859 Br |
| 2. | 3,862 Br |
| 3. | 3,852 Br |
| 4. | 3,848 Br |
| 5. | 3,85 Br |
| 6. | 3,85 Br |
| 7. | 3,856 Br |
| 8. | 3,859 Br |
| 9. | 3,847 Br |
| 10. | 3,827 Br |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,859Br
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0.04 Br за 1 Российский рубль
График изменения курса