
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,023 BYN |
| 2. | 3,0216 BYN |
| 3. | 2,9976 BYN |
| 4. | 2,977 BYN |
| 5. | 2,977 BYN |
| 6. | 2,979 BYN |
| 7. | 2,9648 BYN |
| 8. | 2,9468 BYN |
| 9. | 2,9432 BYN |
| 10. | 2,9422 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,0463 BYN |
| 2. | 3,047 BYN |
| 3. | 3,0286 BYN |
| 4. | 3,009 BYN |
| 5. | 3,009 BYN |
| 6. | 3,0018 BYN |
| 7. | 2,9818 BYN |
| 8. | 2,9668 BYN |
| 9. | 2,9672 BYN |
| 10. | 2,9692 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,035 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0313 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,4843 BYN |
| 2. | 3,4764 BYN |
| 3. | 3,449 BYN |
| 4. | 3,43 BYN |
| 5. | 3,43 BYN |
| 6. | 3,4296 BYN |
| 7. | 3,4104 BYN |
| 8. | 3,3918 BYN |
| 9. | 3,3872 BYN |
| 10. | 3,3866 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,5138 BYN |
| 2. | 3,5034 BYN |
| 3. | 3,4798 BYN |
| 4. | 3,46 BYN |
| 5. | 3,46 BYN |
| 6. | 3,454 BYN |
| 7. | 3,432 BYN |
| 8. | 3,415 BYN |
| 9. | 3,4128 BYN |
| 10. | 3,416 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,513 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,5093 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,034735 BYN |
| 2. | 0,03446 BYN |
| 3. | 0,034094 BYN |
| 4. | 0,0337 BYN |
| 5. | 0,0337 BYN |
| 6. | 0,03422 BYN |
| 7. | 0,034872 BYN |
| 8. | 0,034978 BYN |
| 9. | 0,034998 BYN |
| 10. | 0,03475 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,035775 BYN |
| 2. | 0,03568 BYN |
| 3. | 0,03576 BYN |
| 4. | 0,0359 BYN |
| 5. | 0,0359 BYN |
| 6. | 0,0359 BYN |
| 7. | 0,036 BYN |
| 8. | 0,03616 BYN |
| 9. | 0,0362 BYN |
| 10. | 0,03628 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
0,036 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035632 BYN за 1 RUB
График изменения курса