
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,0108 BYN |
| 2. | 2,9968 BYN |
| 3. | 2,993 BYN |
| 4. | 2,9748 BYN |
| 5. | 2,97 BYN |
| 6. | 2,97 BYN |
| 7. | 2,95 BYN |
| 8. | 2,978 BYN |
| 9. | 3,0204 BYN |
| 10. | 3,0216 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,0317 BYN |
| 2. | 3,0186 BYN |
| 3. | 3,0146 BYN |
| 4. | 2,997 BYN |
| 5. | 2,995 BYN |
| 6. | 2,995 BYN |
| 7. | 2,998 BYN |
| 8. | 3,0142 BYN |
| 9. | 3,044 BYN |
| 10. | 3,047 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,049 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0046 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,4963 BYN |
| 2. | 3,4786 BYN |
| 3. | 3,4732 BYN |
| 4. | 3,458 BYN |
| 5. | 3,453 BYN |
| 6. | 3,453 BYN |
| 7. | 3,45 BYN |
| 8. | 3,463 BYN |
| 9. | 3,4824 BYN |
| 10. | 3,4764 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,5205 BYN |
| 2. | 3,5052 BYN |
| 3. | 3,5026 BYN |
| 4. | 3,4842 BYN |
| 5. | 3,478 BYN |
| 6. | 3,478 BYN |
| 7. | 3,485 BYN |
| 8. | 3,4988 BYN |
| 9. | 3,5136 BYN |
| 10. | 3,5034 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
3,535 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,5051 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,03485 BYN |
| 2. | 0,03509 BYN |
| 3. | 0,03509 BYN |
| 4. | 0,03507 BYN |
| 5. | 0,035 BYN |
| 6. | 0,035 BYN |
| 7. | 0,03525 BYN |
| 8. | 0,035028 BYN |
| 9. | 0,034742 BYN |
| 10. | 0,03446 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,035775 BYN |
| 2. | 0,0359 BYN |
| 3. | 0,03594 BYN |
| 4. | 0,03604 BYN |
| 5. | 0,0361 BYN |
| 6. | 0,0361 BYN |
| 7. | 0,036 BYN |
| 8. | 0,036 BYN |
| 9. | 0,03582 BYN |
| 10. | 0,03568 BYN |
Лучший курс на сегодня (Банк ВТБ (Беларусь))
0,0356 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035832 BYN за 1 RUB
График изменения курса