Сбер Банк · RUB/BYN
Курс рубля в Сбер Банк
Сбер Банк: актуальный курс RUB к BYN, покупка и продажа, история изменений, калькулятор и сравнение с официальным курсом ЦБ.
Банк покупает
0,034 BYN
за 1 Российский рубль
Средний курс по рынку: 0,033805 BYN
Банк продает
0,0365 BYN
за 1 Российский рубль
Средний курс по рынку: 0,036502 BYN
- Обновлено
- 02 июл., 11:27
- Спред
- 0,0025 BYN
- Источник данных
- Сбер Банк
История курса в банке
| Дата | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 0,034 BYN | 0,0365 BYN | |
| 0,0341 BYN | 0,03655 BYN | |
| 0,0345 BYN | 0,036764 BYN | |
| 0,0347 BYN | 0,03688 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,037 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,03699 BYN | |
| 0,035125 BYN | 0,036975 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,037 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,03704 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,0372 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,0372 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,0372 BYN | |
| 0,035 BYN | 0,0372 BYN | |
| 0,035325 BYN | 0,037288 BYN |
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,0365 BYN за 1 RUB
₽
Br
Конвертировать Российский рубль (RUB) в Белорусский рубль (BYN)
Российский рубль — RUB (₽) → Белорусский рубль — BYN (Br)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0365 BYN |
| 5 RUB | 0,1825 BYN |
| 10 RUB | 0,365 BYN |
| 20 RUB | 0,73 BYN |
| 50 RUB | 1,83 BYN |
| 100 RUB | 3,65 BYN |
| 250 RUB | 9,13 BYN |
| 500 RUB | 18,25 BYN |
| 1 000 RUB | 36,5 BYN |
| 2 000 RUB | 73 BYN |
| 5 000 RUB | 182,5 BYN |
| 10 000 RUB | 365 BYN |
Белорусский рубль — BYN (Br) → Российский рубль — RUB (₽)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 BYN | 27,40 RUB |
| 5 BYN | 136,99 RUB |
| 10 BYN | 273,97 RUB |
| 20 BYN | 547,95 RUB |
| 50 BYN | 1 369,86 RUB |
| 100 BYN | 2 739,73 RUB |
| 250 BYN | 6 849,32 RUB |
| 500 BYN | 13 698,63 RUB |
| 1 000 BYN | 27 397,26 RUB |
| 2 000 BYN | 54 794,52 RUB |
| 5 000 BYN | 136 986,30 RUB |
| 10 000 BYN | 273 972,60 RUB |
График изменения курса
Сравнение
- Банк покупает
- Разница с официальным курсом: -0,00331 BYN
- Разница со средним курсом рынка: +0,000195 BYN
- Банк продает
- Разница с официальным курсом: -0,00081 BYN
- Разница со средним курсом рынка: -0,000002 BYN