VTB Bank (Belarus) · EUR/BYN
EUR exchange rate at VTB Bank (Belarus)
Current EUR to BYN exchange rate at VTB Bank (Belarus): buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
BYN 3.296
for 1 Euro
Market average: BYN 3.2947
Bank sells
BYN 3.329
for 1 Euro
Market average: BYN 3.3455
- Updated
- Jul 04, 09:26 PM
- Spread
- BYN 0.033
- Data source
- VTB Bank (Belarus)
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| — | — | |
| BYN 3.296 | BYN 3.329 | |
| BYN 3.296 | BYN 3.329 | |
| BYN 3.2924 | BYN 3.3222 | |
| BYN 3.295 | BYN 3.3218 | |
| BYN 3.2936 | BYN 3.3191 | |
| BYN 3.2958 | BYN 3.328 | |
| BYN 3.292 | BYN 3.335 | |
| BYN 3.292 | BYN 3.339 | |
| BYN 3.281 | BYN 3.32 | |
| BYN 3.269 | BYN 3.2928 | |
| BYN 3.2732 | BYN 3.2948 | |
| BYN 3.272 | BYN 3.2972 | |
| BYN 3.2664 | BYN 3.2978 |
Rate Calculator
Official rate: BYN 3.329 for 1 EUR
€
Br
Convert Euro (EUR) to Belarusian ruble (BYN)
Euro — EUR (€) → Belarusian ruble — BYN (Br)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| EUR 1 | BYN 3.33 |
| EUR 5 | BYN 16.65 |
| EUR 10 | BYN 33.29 |
| EUR 20 | BYN 66.58 |
| EUR 50 | BYN 166.45 |
| EUR 100 | BYN 332.9 |
| EUR 250 | BYN 832.25 |
| EUR 500 | BYN 1,664.5 |
| EUR 1,000 | BYN 3,329 |
| EUR 2,000 | BYN 6,658 |
| EUR 5,000 | BYN 16,645 |
| EUR 10,000 | BYN 33,290 |
Belarusian ruble — BYN (Br) → Euro — EUR (€)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| BYN 1 | EUR 0.3004 |
| BYN 5 | EUR 1.50 |
| BYN 10 | EUR 3.00 |
| BYN 20 | EUR 6.01 |
| BYN 50 | EUR 15.02 |
| BYN 100 | EUR 30.04 |
| BYN 250 | EUR 75.10 |
| BYN 500 | EUR 150.20 |
| BYN 1,000 | EUR 300.39 |
| BYN 2,000 | EUR 600.78 |
| BYN 5,000 | EUR 1,501.95 |
| BYN 10,000 | EUR 3,003.91 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: BYN -0.0136
- Difference from market average: BYN +0.00135
- Bank sells
- Difference from official rate: BYN +0.0194
- Difference from market average: BYN -0.01645