Reshenie Bank · RUB/BYN
RUB exchange rate at Reshenie Bank
Current RUB to BYN exchange rate at Reshenie Bank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
BYN 0.03435
for 1 Russian ruble
Market average: BYN 0.033343
Bank sells
BYN 0.03605
for 1 Russian ruble
Market average: BYN 0.036073
- Updated
- Sep 14, 09:36 PM
- Spread
- BYN 0.0017
- Data source
- Reshenie Bank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| BYN 0.03433 | BYN 0.03605 | |
| BYN 0.03425 | BYN 0.03605 | |
| BYN 0.03425 | BYN 0.03605 | |
| BYN 0.034304 | BYN 0.03593 | |
| BYN 0.034372 | BYN 0.0357 | |
| BYN 0.0347 | BYN 0.03562 | |
| BYN 0.0345 | BYN 0.03562 | |
| BYN 0.0341 | BYN 0.0355 | |
| BYN 0.0335 | BYN 0.0355 | |
| BYN 0.0335 | BYN 0.0355 | |
| BYN 0.0335 | BYN 0.0355 | |
| BYN 0.0335 | BYN 0.0355 | |
| BYN 0.0335 | BYN 0.0355 | |
| BYN 0.0335 | BYN 0.0355 |
Rate Calculator
Official rate: BYN 0.03605 for 1 RUB
₽
Br
Convert Russian ruble (RUB) to Belarusian ruble (BYN)
Russian ruble — RUB (₽) → Belarusian ruble — BYN (Br)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| RUB 1 | BYN 0.0361 |
| RUB 5 | BYN 0.1803 |
| RUB 10 | BYN 0.3605 |
| RUB 20 | BYN 0.721 |
| RUB 50 | BYN 1.8 |
| RUB 100 | BYN 3.61 |
| RUB 250 | BYN 9.01 |
| RUB 500 | BYN 18.03 |
| RUB 1,000 | BYN 36.05 |
| RUB 2,000 | BYN 72.1 |
| RUB 5,000 | BYN 180.25 |
| RUB 10,000 | BYN 360.5 |
Belarusian ruble — BYN (Br) → Russian ruble — RUB (₽)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| BYN 1 | RUB 27.74 |
| BYN 5 | RUB 138.70 |
| BYN 10 | RUB 277.39 |
| BYN 20 | RUB 554.79 |
| BYN 50 | RUB 1,386.96 |
| BYN 100 | RUB 2,773.93 |
| BYN 250 | RUB 6,934.81 |
| BYN 500 | RUB 13,869.63 |
| BYN 1,000 | RUB 27,739.25 |
| BYN 2,000 | RUB 55,478.50 |
| BYN 5,000 | RUB 138,696.26 |
| BYN 10,000 | RUB 277,392.51 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: BYN -0.00173
- Difference from market average: BYN +0.00100704
- Bank sells
- Difference from official rate: BYN -0.00003
- Difference from market average: BYN -0.00002325