
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 2.975 |
| 2. | BYN 2.975 |
| 3. | BYN 2.9763 |
| 4. | BYN 2.9783 |
| 5. | BYN 2.975 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 2.995 |
| 2. | BYN 2.995 |
| 3. | BYN 2.9963 |
| 4. | BYN 2.9983 |
| 5. | BYN 2.995 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 2.975 for 1 USD
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 3.335 |
| 2. | BYN 3.335 |
| 3. | BYN 3.3375 |
| 4. | BYN 3.3413 |
| 5. | BYN 3.33 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 3.365 |
| 2. | BYN 3.365 |
| 3. | BYN 3.366 |
| 4. | BYN 3.3643 |
| 5. | BYN 3.35 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 3.335 for 1 EUR
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 0.03465 |
| 2. | BYN 0.03465 |
| 3. | BYN 0.034638 |
| 4. | BYN 0.0346 |
| 5. | BYN 0.0346 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 0.0366 |
| 2. | BYN 0.0366 |
| 3. | BYN 0.036558 |
| 4. | BYN 0.0365 |
| 5. | BYN 0.0365 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 0.03465 for 1 RUB
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 0.445 |
| 2. | BYN 0.445 |
| 3. | BYN 0.445 |
| 4. | BYN 0.445 |
| 5. | BYN 0.445 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 0.46 |
| 2. | BYN 0.46 |
| 3. | BYN 0.46 |
| 4. | BYN 0.46 |
| 5. | BYN 0.46 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 cny
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 0.445 for 1 CNY
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 0.006 |
| 2. | BYN 0.006 |
| 3. | BYN 0.006 |
| 4. | BYN 0.006 |
| 5. | BYN 0.006 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 0.00675 |
| 2. | BYN 0.00675 |
| 3. | BYN 0.00675 |
| 4. | BYN 0.00675 |
| 5. | BYN 0.00675 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kzt
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 0.006 for 1 KZT
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 0.74 |
| 2. | BYN 0.74 |
| 3. | BYN 0.74 |
| 4. | BYN 0.74 |
| 5. | BYN 0.74 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 0.765 |
| 2. | BYN 0.765 |
| 3. | BYN 0.765 |
| 4. | BYN 0.765 |
| 5. | BYN 0.765 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 pln
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 0.74 for 1 PLN
Cash
Neo Bank Asia · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | BYN 0.039 |
| 2. | BYN 0.039 |
| 3. | BYN 0.039 |
| 4. | BYN 0.039 |
| 5. | BYN 0.039 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | BYN 0.0554 |
| 2. | BYN 0.0554 |
| 3. | BYN 0.0554 |
| 4. | BYN 0.0554 |
| 5. | BYN 0.0554 |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 uah
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: BYN 0.039 for 1 UAH