
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 2.8 Br |
| 2. | 2.788 Br |
| 3. | 2.78 Br |
| 4. | 2.79 Br |
| 5. | 2.808 Br |
| 6. | 2.82 Br |
| 7. | 2.82 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 2.83 Br |
| 2. | 2.83 Br |
| 3. | 2.83 Br |
| 4. | 2.836 Br |
| 5. | 2.848 Br |
| 6. | 2.858 Br |
| 7. | 2.85 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Neo Bank Asia)
2.83Br
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 2.77 Br for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.32 Br |
| 2. | 3.32 Br |
| 3. | 3.32 Br |
| 4. | 3.32 Br |
| 5. | 3.32 Br |
| 6. | 3.32 Br |
| 7. | 3.32 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.365 Br |
| 2. | 3.366 Br |
| 3. | 3.37 Br |
| 4. | 3.37 Br |
| 5. | 3.37 Br |
| 6. | 3.37 Br |
| 7. | 3.37 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Neo Bank Asia)
3.365Br
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 3.24 Br for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.75 Br |
| 2. | 3.738 Br |
| 3. | 3.73 Br |
| 4. | 3.73 Br |
| 5. | 3.724 Br |
| 6. | 3.7 Br |
| 7. | 3.7 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 3.815 Br |
| 2. | 3.806 Br |
| 3. | 3.8 Br |
| 4. | 3.791 Br |
| 5. | 3.774 Br |
| 6. | 3.77 Br |
| 7. | 3.77 Br |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Neo Bank Asia)
3.815Br
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 0.04 Br for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart