Belgazprombank · USD/BYN
USD exchange rate at Belgazprombank
Current USD to BYN exchange rate at Belgazprombank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
BYN 2.86
for 1 US dollar
Market average: BYN 2.8869
Bank sells
BYN 2.945
for 1 US dollar
Market average: BYN 2.9254
- Updated
- Jul 02, 04:27 PM
- Spread
- BYN 0.085
- Data source
- Belgazprombank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| BYN 2.8675 | BYN 2.9218 | |
| BYN 2.878 | BYN 2.924 | |
| BYN 2.8771 | BYN 2.9176 | |
| BYN 2.866 | BYN 2.941 | |
| BYN 2.85 | BYN 2.96 | |
| BYN 2.85 | BYN 2.96 | |
| BYN 2.83 | BYN 2.9125 | |
| BYN 2.806 | BYN 2.8588 | |
| BYN 2.805 | BYN 2.8546 | |
| BYN 2.796 | BYN 2.8524 | |
| BYN 2.772 | BYN 2.8462 | |
| BYN 2.76 | BYN 2.85 | |
| BYN 2.76 | BYN 2.85 | |
| BYN 2.768 | BYN 2.8424 |
Rate Calculator
Official rate: BYN 2.945 for 1 USD
$
Br
Convert US dollar (USD) to Belarusian ruble (BYN)
US dollar — USD ($) → Belarusian ruble — BYN (Br)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | BYN 2.95 |
| USD 5 | BYN 14.73 |
| USD 10 | BYN 29.45 |
| USD 20 | BYN 58.9 |
| USD 50 | BYN 147.25 |
| USD 100 | BYN 294.5 |
| USD 250 | BYN 736.25 |
| USD 500 | BYN 1,472.5 |
| USD 1,000 | BYN 2,945 |
| USD 2,000 | BYN 5,890 |
| USD 5,000 | BYN 14,725 |
| USD 10,000 | BYN 29,450 |
Belarusian ruble — BYN (Br) → US dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| BYN 1 | USD 0.3396 |
| BYN 5 | USD 1.70 |
| BYN 10 | USD 3.40 |
| BYN 20 | USD 6.79 |
| BYN 50 | USD 16.98 |
| BYN 100 | USD 33.96 |
| BYN 250 | USD 84.89 |
| BYN 500 | USD 169.78 |
| BYN 1,000 | USD 339.56 |
| BYN 2,000 | USD 679.12 |
| BYN 5,000 | USD 1,697.79 |
| BYN 10,000 | USD 3,395.59 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: BYN -0.0462
- Difference from market average: BYN -0.026875
- Bank sells
- Difference from official rate: BYN +0.0388
- Difference from market average: BYN +0.019575