Belgazprombank · USD/BYN
USD exchange rate at Belgazprombank
Current USD to BYN exchange rate at Belgazprombank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
BYN 2.87
for 1 US dollar
Market average: BYN 2.8907
Bank sells
BYN 2.925
for 1 US dollar
Market average: BYN 2.9278
- Updated
- Jul 02, 01:26 AM
- Spread
- BYN 0.055
- Data source
- Belgazprombank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| BYN 2.87 | BYN 2.925 | |
| BYN 2.878 | BYN 2.924 | |
| BYN 2.8771 | BYN 2.9176 | |
| BYN 2.866 | BYN 2.941 | |
| BYN 2.85 | BYN 2.96 | |
| BYN 2.85 | BYN 2.96 | |
| BYN 2.83 | BYN 2.9125 | |
| BYN 2.806 | BYN 2.8588 | |
| BYN 2.805 | BYN 2.8546 | |
| BYN 2.796 | BYN 2.8524 | |
| BYN 2.772 | BYN 2.8462 | |
| BYN 2.76 | BYN 2.85 | |
| BYN 2.76 | BYN 2.85 | |
| BYN 2.768 | BYN 2.8424 |
Rate Calculator
Official rate: BYN 2.925 for 1 USD
$
Br
Convert US dollar (USD) to Belarusian ruble (BYN)
US dollar — USD ($) → Belarusian ruble — BYN (Br)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | BYN 2.93 |
| USD 5 | BYN 14.63 |
| USD 10 | BYN 29.25 |
| USD 20 | BYN 58.5 |
| USD 50 | BYN 146.25 |
| USD 100 | BYN 292.5 |
| USD 250 | BYN 731.25 |
| USD 500 | BYN 1,462.5 |
| USD 1,000 | BYN 2,925 |
| USD 2,000 | BYN 5,850 |
| USD 5,000 | BYN 14,625 |
| USD 10,000 | BYN 29,250 |
Belarusian ruble — BYN (Br) → US dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| BYN 1 | USD 0.3419 |
| BYN 5 | USD 1.71 |
| BYN 10 | USD 3.42 |
| BYN 20 | USD 6.84 |
| BYN 50 | USD 17.09 |
| BYN 100 | USD 34.19 |
| BYN 250 | USD 85.47 |
| BYN 500 | USD 170.94 |
| BYN 1,000 | USD 341.88 |
| BYN 2,000 | USD 683.76 |
| BYN 5,000 | USD 1,709.40 |
| BYN 10,000 | USD 3,418.80 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: BYN -0.0362
- Difference from market average: BYN -0.02065
- Bank sells
- Difference from official rate: BYN +0.0188
- Difference from market average: BYN -0.002775