Даведайцеся актуальны курс валюты расійскага рубля (RUB) да беларускага рубля (BYN).
Курс валюты расійскага рубля (RUB) важны для разлікаў, паездак і зберажэнняў. На гэтай старонцы сабрана актуальная інфармацыя пра курсы куплі і продажу валюты расійскага рубля ў банках Беларусі.
Даныя абнаўляюцца рэгулярна на аснове афіцыйных крыніц банкаў, таму вы бачыце свежыя значэнні.
Мы паказваем рэальныя абменныя курсы валюты расійскага рубля для наяўных аперацый. Розніца паміж курсам куплі і продажу — гэта спрэ́д, які залежыць ад:
Разуменне гэтых фактараў дапамагае выбраць найбольш выгадны курс абмену.
Ваганні курсу валюты расійскага рубля адбіваюцца на цэнах і фінансавых рашэннях.
Ведаючы актуальны курс RUB да BYN, можна своечасова купіць валюту або абмяняць яе на беларускія рублі.
На сайце даступны канвертар RUB-BYN - пералік займае секунды.
Таксама можна праглядзець графікі змяненняў курсу валюты расійскага рубля, каб разумець агульныя тэндэнцыі валютнага рынку.
Акрамя гэтай валюты, вы можаце даведацца:
Усе даныя дапамагаюць прымаць абгрунтаваныя фінансавыя рашэнні.
| Банк | Курс | Локация | Дзеянні |
|---|---|---|---|
3,846 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,846 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,846 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,844 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,841 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,84 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,84 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,84 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,835 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,83 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,83 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,82 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,82 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,801 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,8 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,8 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,8 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,8 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,75 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце | ||
3,6 Br за 1 Расійскі рубель Абн. 4 гадзіны тамуКурс абноўлены 4 гадзіны таму | Знайсці банк на карцена карце |
Расійскі рубель — RUB (₽) → Беларускі рубель — BYN (Br)
| Сума | Канвертацыя |
|---|---|
| 1 RUB | 3,81 BYN |
| 5 RUB | 19,06 BYN |
| 10 RUB | 38,11 BYN |
| 20 RUB | 76,23 BYN |
| 50 RUB | 190,57 BYN |
| 100 RUB | 381,14 BYN |
| 250 RUB | 952,86 BYN |
| 500 RUB | 1905,71 BYN |
| 1000 RUB | 3811,43 BYN |
| 2000 RUB | 7622,85 BYN |
| 5000 RUB | 19 057,13 BYN |
| 10 000 RUB | 38 114,27 BYN |
Беларускі рубель — BYN (Br) → Расійскі рубель — RUB (₽)
| Сума | Канвертацыя |
|---|---|
| 1 BYN | 0,26 RUB |
| 5 BYN | 1,31 RUB |
| 10 BYN | 2,62 RUB |
| 20 BYN | 5,25 RUB |
| 50 BYN | 13,12 RUB |
| 100 BYN | 26,24 RUB |
| 250 BYN | 65,59 RUB |
| 500 BYN | 131,18 RUB |
| 1000 BYN | 262,37 RUB |
| 2000 BYN | 524,74 RUB |
| 5000 BYN | 1311,84 RUB |
| 10 000 BYN | 2623,69 RUB |