
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,01 BYN |
| 2. | 3,01 BYN |
| 3. | 3,01 BYN |
| 4. | 3,01 BYN |
| 5. | 3,0393 BYN |
| 6. | 3,0428 BYN |
| 7. | 3,0344 BYN |
| 8. | 3,0054 BYN |
| 9. | 2,992 BYN |
| 10. | 2,992 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,049 BYN |
| 2. | 3,048 BYN |
| 3. | 3,048 BYN |
| 4. | 3,0568 BYN |
| 5. | 3,0703 BYN |
| 6. | 3,0715 BYN |
| 7. | 3,0652 BYN |
| 8. | 3,0376 BYN |
| 9. | 3,018 BYN |
| 10. | 3,018 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
3,05 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0392 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,37 BYN |
| 2. | 3,37 BYN |
| 3. | 3,37 BYN |
| 4. | 3,37 BYN |
| 5. | 3,405 BYN |
| 6. | 3,4085 BYN |
| 7. | 3,385 BYN |
| 8. | 3,362 BYN |
| 9. | 3,365 BYN |
| 10. | 3,365 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,4225 BYN |
| 2. | 3,425 BYN |
| 3. | 3,425 BYN |
| 4. | 3,435 BYN |
| 5. | 3,4433 BYN |
| 6. | 3,4478 BYN |
| 7. | 3,4414 BYN |
| 8. | 3,4064 BYN |
| 9. | 3,398 BYN |
| 10. | 3,398 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
3,42 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,4097 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,0315 BYN |
| 2. | 0,0315 BYN |
| 3. | 0,0315 BYN |
| 4. | 0,0315 BYN |
| 5. | 0,0315 BYN |
| 6. | 0,0315 BYN |
| 7. | 0,03154 BYN |
| 8. | 0,03162 BYN |
| 9. | 0,0315 BYN |
| 10. | 0,0315 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,0361 BYN |
| 2. | 0,0361 BYN |
| 3. | 0,0361 BYN |
| 4. | 0,0361 BYN |
| 5. | 0,036033 BYN |
| 6. | 0,03605 BYN |
| 7. | 0,03602 BYN |
| 8. | 0,03612 BYN |
| 9. | 0,0361 BYN |
| 10. | 0,0361 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
0,0361 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035899 BYN за 1 RUB
График изменения курса