
В кассе
Приорбанк · В кассе
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 2,973 BYN |
| 2. | 2,9738 BYN |
| 3. | 2,9763 BYN |
| 4. | 2,9762 BYN |
| 5. | 2,973 BYN |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 3,008 BYN |
| 2. | 3,008 BYN |
| 3. | 3,0062 BYN |
| 4. | 3,0006 BYN |
| 5. | 2,998 BYN |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Официальный курс
за 1 usd
Расчёт по выбранному курсу
В кассе · Банк покупает: 2,973 BYN за 1 USD
В кассе
Приорбанк · В кассе
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,32 BYN |
| 2. | 3,3215 BYN |
| 3. | 3,3318 BYN |
| 4. | 3,3392 BYN |
| 5. | 3,33 BYN |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 3,37 BYN |
| 2. | 3,37 BYN |
| 3. | 3,37 BYN |
| 4. | 3,3697 BYN |
| 5. | 3,367 BYN |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Официальный курс
за 1 eur
Расчёт по выбранному курсу
В кассе · Банк покупает: 3,32 BYN за 1 EUR
В кассе
Приорбанк · В кассе
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,032 BYN |
| 2. | 0,032 BYN |
| 3. | 0,032017 BYN |
| 4. | 0,032 BYN |
| 5. | 0,032 BYN |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 0,0366 BYN |
| 2. | 0,0366 BYN |
| 3. | 0,036638 BYN |
| 4. | 0,036638 BYN |
| 5. | 0,0366 BYN |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Официальный курс
за 1 rub
Расчёт по выбранному курсу
В кассе · Банк покупает: 0,032 BYN за 1 RUB