
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,02 BYN |
| 2. | 3,0076 BYN |
| 3. | 2,993 BYN |
| 4. | 2,9876 BYN |
| 5. | 2,9688 BYN |
| 6. | 2,96 BYN |
| 7. | 2,96 BYN |
| 8. | 2,959 BYN |
| 9. | 2,9812 BYN |
| 10. | 3,0166 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,061 BYN |
| 2. | 3,0466 BYN |
| 3. | 3,032 BYN |
| 4. | 3,0236 BYN |
| 5. | 3,0034 BYN |
| 6. | 2,995 BYN |
| 7. | 2,995 BYN |
| 8. | 3,0035 BYN |
| 9. | 3,0194 BYN |
| 10. | 3,041 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
3,06 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0341 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,4983 BYN |
| 2. | 3,486 BYN |
| 3. | 3,476 BYN |
| 4. | 3,475 BYN |
| 5. | 3,4576 BYN |
| 6. | 3,45 BYN |
| 7. | 3,45 BYN |
| 8. | 3,455 BYN |
| 9. | 3,468 BYN |
| 10. | 3,4844 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,5623 BYN |
| 2. | 3,547 BYN |
| 3. | 3,5328 BYN |
| 4. | 3,5238 BYN |
| 5. | 3,4992 BYN |
| 6. | 3,498 BYN |
| 7. | 3,498 BYN |
| 8. | 3,5105 BYN |
| 9. | 3,5208 BYN |
| 10. | 3,5278 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
3,56 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,5319 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,03 BYN |
| 2. | 0,03 BYN |
| 3. | 0,03 BYN |
| 4. | 0,03 BYN |
| 5. | 0,03 BYN |
| 6. | 0,03 BYN |
| 7. | 0,03 BYN |
| 8. | 0,03 BYN |
| 9. | 0,03 BYN |
| 10. | 0,03012 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,035683 BYN |
| 2. | 0,03577 BYN |
| 3. | 0,03595 BYN |
| 4. | 0,03595 BYN |
| 5. | 0,03598 BYN |
| 6. | 0,036 BYN |
| 7. | 0,036 BYN |
| 8. | 0,035925 BYN |
| 9. | 0,03588 BYN |
| 10. | 0,03572 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
0,0357 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035617 BYN за 1 RUB
График изменения курса