
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,0165 BYN |
| 2. | 3,0052 BYN |
| 3. | 2,986 BYN |
| 4. | 2,97 BYN |
| 5. | 2,97 BYN |
| 6. | 2,966 BYN |
| 7. | 2,9526 BYN |
| 8. | 2,9412 BYN |
| 9. | 2,9412 BYN |
| 10. | 2,934 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,045 BYN |
| 2. | 3,0402 BYN |
| 3. | 3,024 BYN |
| 4. | 3,01 BYN |
| 5. | 3,01 BYN |
| 6. | 3,008 BYN |
| 7. | 2,994 BYN |
| 8. | 2,984 BYN |
| 9. | 2,982 BYN |
| 10. | 2,9788 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
3,045 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0313 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,4835 BYN |
| 2. | 3,4728 BYN |
| 3. | 3,445 BYN |
| 4. | 3,425 BYN |
| 5. | 3,425 BYN |
| 6. | 3,416 BYN |
| 7. | 3,3986 BYN |
| 8. | 3,3824 BYN |
| 9. | 3,381 BYN |
| 10. | 3,375 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,526 BYN |
| 2. | 3,517 BYN |
| 3. | 3,4966 BYN |
| 4. | 3,468 BYN |
| 5. | 3,468 BYN |
| 6. | 3,4682 BYN |
| 7. | 3,455 BYN |
| 8. | 3,442 BYN |
| 9. | 3,44 BYN |
| 10. | 3,437 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
3,527 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,5093 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,0302 BYN |
| 2. | 0,0302 BYN |
| 3. | 0,0302 BYN |
| 4. | 0,0302 BYN |
| 5. | 0,0302 BYN |
| 6. | 0,03038 BYN |
| 7. | 0,0305 BYN |
| 8. | 0,0305 BYN |
| 9. | 0,0305 BYN |
| 10. | 0,0308 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,03565 BYN |
| 2. | 0,03568 BYN |
| 3. | 0,0357 BYN |
| 4. | 0,0358 BYN |
| 5. | 0,0358 BYN |
| 6. | 0,03586 BYN |
| 7. | 0,03596 BYN |
| 8. | 0,03604 BYN |
| 9. | 0,036025 BYN |
| 10. | 0,03618 BYN |
Лучший курс на сегодня (Приорбанк)
0,0356 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035632 BYN за 1 RUB
График изменения курса