
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,0075 BYN |
| 2. | 3,01 BYN |
| 3. | 3,01 BYN |
| 4. | 3,02 BYN |
| 5. | 3,033 BYN |
| 6. | 3,036 BYN |
| 7. | 3,029 BYN |
| 8. | 3 BYN |
| 9. | 2,98 BYN |
| 10. | 2,98 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,055 BYN |
| 2. | 3,06 BYN |
| 3. | 3,06 BYN |
| 4. | 3,0658 BYN |
| 5. | 3,078 BYN |
| 6. | 3,08 BYN |
| 7. | 3,073 BYN |
| 8. | 3,045 BYN |
| 9. | 3,03 BYN |
| 10. | 3,03 BYN |
Лучший курс на сегодня (Беларусбанк)
3,05 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0392 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,345 BYN |
| 2. | 3,35 BYN |
| 3. | 3,35 BYN |
| 4. | 3,3567 BYN |
| 5. | 3,366 BYN |
| 6. | 3,38 BYN |
| 7. | 3,37 BYN |
| 8. | 3,336 BYN |
| 9. | 3,33 BYN |
| 10. | 3,33 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,41 BYN |
| 2. | 3,42 BYN |
| 3. | 3,42 BYN |
| 4. | 3,4267 BYN |
| 5. | 3,436 BYN |
| 6. | 3,449 BYN |
| 7. | 3,436 BYN |
| 8. | 3,401 BYN |
| 9. | 3,4 BYN |
| 10. | 3,4 BYN |
Лучший курс на сегодня (Беларусбанк)
3,4 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,4097 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,0315 BYN |
| 2. | 0,0315 BYN |
| 3. | 0,0315 BYN |
| 4. | 0,0315 BYN |
| 5. | 0,0315 BYN |
| 6. | 0,0315 BYN |
| 7. | 0,0315 BYN |
| 8. | 0,0315 BYN |
| 9. | 0,0315 BYN |
| 10. | 0,0315 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,0359 BYN |
| 2. | 0,0359 BYN |
| 3. | 0,0359 BYN |
| 4. | 0,035908 BYN |
| 5. | 0,0359 BYN |
| 6. | 0,0359 BYN |
| 7. | 0,03596 BYN |
| 8. | 0,03606 BYN |
| 9. | 0,03615 BYN |
| 10. | 0,03615 BYN |
Лучший курс на сегодня (Беларусбанк)
0,0359 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035899 BYN за 1 RUB
График изменения курса