
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,0138 BYN |
| 2. | 3,002 BYN |
| 3. | 2,982 BYN |
| 4. | 2,97 BYN |
| 5. | 2,97 BYN |
| 6. | 2,966 BYN |
| 7. | 2,954 BYN |
| 8. | 2,937 BYN |
| 9. | 2,933 BYN |
| 10. | 2,928 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,055 BYN |
| 2. | 3,043 BYN |
| 3. | 3,033 BYN |
| 4. | 3,03 BYN |
| 5. | 3,03 BYN |
| 6. | 3,016 BYN |
| 7. | 2,994 BYN |
| 8. | 2,98 BYN |
| 9. | 2,976 BYN |
| 10. | 2,979 BYN |
Лучший курс на сегодня (Беларусбанк)
3,055 BYN
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,0313 BYN за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 3,4575 BYN |
| 2. | 3,442 BYN |
| 3. | 3,41 BYN |
| 4. | 3,38 BYN |
| 5. | 3,38 BYN |
| 6. | 3,372 BYN |
| 7. | 3,354 BYN |
| 8. | 3,338 BYN |
| 9. | 3,33 BYN |
| 10. | 3,333 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 3,5212 BYN |
| 2. | 3,507 BYN |
| 3. | 3,489 BYN |
| 4. | 3,48 BYN |
| 5. | 3,48 BYN |
| 6. | 3,462 BYN |
| 7. | 3,44 BYN |
| 8. | 3,426 BYN |
| 9. | 3,417 BYN |
| 10. | 3,421 BYN |
Лучший курс на сегодня (Беларусбанк)
3,52 BYN
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 3,5093 BYN за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,03 BYN |
| 2. | 0,03 BYN |
| 3. | 0,03 BYN |
| 4. | 0,03 BYN |
| 5. | 0,03 BYN |
| 6. | 0,03 BYN |
| 7. | 0,03 BYN |
| 8. | 0,03 BYN |
| 9. | 0,03 BYN |
| 10. | 0,0305 BYN |
| Банк продает | |
| 1. | 0,035663 BYN |
| 2. | 0,0356 BYN |
| 3. | 0,03576 BYN |
| 4. | 0,036 BYN |
| 5. | 0,036 BYN |
| 6. | 0,03594 BYN |
| 7. | 0,03598 BYN |
| 8. | 0,03596 BYN |
| 9. | 0,03582 BYN |
| 10. | 0,03606 BYN |
Лучший курс на сегодня (Беларусбанк)
0,03565 BYN
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,035632 BYN за 1 RUB
График изменения курса