Банк РРБ · RUB/BYN
Курс рубля в Банк РРБ
Банк РРБ: актуальный курс RUB к BYN, покупка и продажа, история изменений, калькулятор и сравнение с официальным курсом ЦБ.
Банк покупает
0,031 BYN
за 1 Российский рубль
Средний курс по рынку: 0,032935 BYN
Банк продает
0,0356 BYN
за 1 Российский рубль
Средний курс по рынку: 0,035851 BYN
- Обновлено
- 23 авг., 11:34
- Спред
- 0,0046 BYN
- Источник данных
- Банк РРБ
История курса в банке
| Дата | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 0,032 BYN | 0,0356 BYN | |
| 0,0325 BYN | 0,0356 BYN | |
| 0,03 BYN | 0,0358 BYN | |
| 0,0303 BYN | 0,035567 BYN | |
| 0,030267 BYN | 0,035533 BYN | |
| 0,030333 BYN | 0,0352 BYN | |
| 0,03025 BYN | 0,035175 BYN | |
| — | — | |
| 0,03 BYN | 0,0351 BYN | |
| 0,03 BYN | 0,03536 BYN | |
| 0,03 BYN | 0,035596 BYN | |
| 0,03 BYN | 0,03615 BYN | |
| 0,0303 BYN | 0,03582 BYN | |
| 0,031333 BYN | 0,036133 BYN |
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,0356 BYN за 1 RUB
₽
Br
Конвертировать Российский рубль (RUB) в Белорусский рубль (BYN)
Российский рубль — RUB (₽) → Белорусский рубль — BYN (Br)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0356 BYN |
| 5 RUB | 0,178 BYN |
| 10 RUB | 0,356 BYN |
| 20 RUB | 0,712 BYN |
| 50 RUB | 1,78 BYN |
| 100 RUB | 3,56 BYN |
| 250 RUB | 8,9 BYN |
| 500 RUB | 17,8 BYN |
| 1 000 RUB | 35,6 BYN |
| 2 000 RUB | 71,2 BYN |
| 5 000 RUB | 178 BYN |
| 10 000 RUB | 356 BYN |
Белорусский рубль — BYN (Br) → Российский рубль — RUB (₽)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 BYN | 28,09 RUB |
| 5 BYN | 140,45 RUB |
| 10 BYN | 280,90 RUB |
| 20 BYN | 561,80 RUB |
| 50 BYN | 1 404,49 RUB |
| 100 BYN | 2 808,99 RUB |
| 250 BYN | 7 022,47 RUB |
| 500 BYN | 14 044,94 RUB |
| 1 000 BYN | 28 089,89 RUB |
| 2 000 BYN | 56 179,78 RUB |
| 5 000 BYN | 140 449,44 RUB |
| 10 000 BYN | 280 898,88 RUB |
График изменения курса
Сравнение
- Банк покупает
- Разница с официальным курсом: -0,004784 BYN
- Разница со средним курсом рынка: -0,00193502 BYN
- Банк продает
- Разница с официальным курсом: -0,000184 BYN
- Разница со средним курсом рынка: -0,00025057 BYN